Lista Stanze
Camera Singola Deluxe
Camera con letto singolo. Disposizioni della camera:
- Bagno privato con doccia, lavandino, WC e bidet
- Impianto di climatizzazione indipendente
- Scrivania, comodino, scarpiera e appendiabiti
- TV LED a schermo piatto
- Accesso a internet gratuito via WiFi e/o cavo
- Bollitore
A partire da € 80
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Disponibile Non disponibile
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
Dicembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | ||||
04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 |
11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 |
18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 125 |
25 € 125 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 | 31 € 80 |
Gennaio 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 105 | 02 € 105 | 03 € 105 | 04 € 105 | 05 € 105 | 06 € 105 | 07 € 105 |
08 € 105 | 09 € 105 | 10 € 105 | 11 € 105 | 12 € 105 | 13 € 105 | 14 € 105 |
15 € 105 | 16 € 105 | 17 € 105 | 18 € 105 | 19 € 105 | 20 € 105 | 21 € 105 |
22 € 105 | 23 € 105 | 24 € 105 | 25 € 105 | 26 € 105 | 27 € 105 | 28 € 105 |
29 € 105 | 30 € 105 | 31 € 105 |
Febbraio 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 105 | 02 € 105 | 03 € 105 | 04 € 105 | |||
05 € 105 | 06 € 105 | 07 € 105 | 08 € 105 | 09 € 105 | 10 € 105 | 11 € 105 |
12 € 105 | 13 € 105 | 14 € 105 | 15 € 105 | 16 € 105 | 17 € 105 | 18 € 105 |
19 € 105 | 20 € 105 | 21 € 105 | 22 € 105 | 23 € 105 | 24 € 105 | 25 € 105 |
26 € 105 | 27 € 105 | 28 € 105 | 29 € 105 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Adulti1
Bambini0
Totale persone1